| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 14 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 9 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 37 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 25 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 106 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 32 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 6 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 13 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 3 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 8 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente

