| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 6 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 6 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 11 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 12 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 6 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 75 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 210 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 3 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 20 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 20 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 16 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Presura sură (Emberiza calandra) | 25 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 30 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) |
Afișat de la 7,701 până la 7,725 din 10,000 elemente

