| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 2 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 10 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 9 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 16 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 13 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 3 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 8 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) |
Afișat de la 7,726 până la 7,750 din 10,000 elemente

