| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 49 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 5 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 4 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 26 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 7 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 3 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 4 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 11 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 16 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 6 (B) |
Afișat de la 7,751 până la 7,775 din 10,000 elemente

