| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 9 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 6 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 6 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 14 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 40 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Corb (Corvus corax) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 20 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 110 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cartisoara (SB) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 8 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cartisoara (SB) | |
| 20.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 8 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cartisoara (SB) | |
| 20.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 20.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Paul Țibu / Paul Țibu | Deva (HD) | |
| 20.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Paul Țibu / Paul Țibu | Deva (HD) | |
| 20.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 22 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 7 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 3 (B) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 6 (B) |
Afișat de la 7,951 până la 7,975 din 10,000 elemente

