403 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Cocoşar, Turdus pilaris 11.065 211.000 180 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
352 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 11.138 22.355 159 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
353 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 11.453 128.401 165 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
354 Cuc, Cuculus canorus 11.664 15.028 197 22.06.1999 05.10.2025 Observații Distribuție
355 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 11.728 13.870 210 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
356 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 11.758 13.924 225 31.12.2000 29.01.2026 Observații Distribuție
357 Nagâţ, Vanellus vanellus 11.897 244.412 191 22.06.1999 17.01.2026 Observații Distribuție
358 Prigorie, Merops apiaster 12.682 135.148 197 22.06.1999 14.01.2026 Observații Distribuție
359 Presură galbenă, Emberiza citrinella 12.885 98.770 168 22.06.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
360 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 13.966 17.290 235 15.03.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
361 Gaiţă, Garrulus glandarius 14.452 22.244 241 20.07.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
362 Florinte, Chloris chloris 14.509 49.242 223 22.06.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
363 Codobatură galbenă, Motacilla flava 14.591 73.765 163 18.08.1999 30.12.2025 Observații Distribuție
364 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 14.975 1.001.443 119 07.10.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
365 Fazan, Phasianus colchicus 15.419 23.593 227 31.12.2000 28.01.2026 Observații Distribuție
366 Măcăleandru, Erithacus rubecula 15.576 21.864 224 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
367 Raţă mică, Anas crecca 15.591 1.158.006 165 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
368 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 15.777 382.034 162 07.10.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
369 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 16.463 20.243 190 22.06.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
370 Corcodel mare, Podiceps cristatus 17.593 191.786 188 02.10.1999 26.01.2026 Observații Distribuție
371 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 18.146 46.983 243 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
372 Erete de stuf, Circus aeruginosus 18.533 27.162 206 18.08.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
373 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 18.923 57.869 169 22.06.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
374 Corb, Corvus corax 19.379 47.412 218 22.06.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
375 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 20.269 32.256 213 22.06.1999 22.01.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 403 elemente