394 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.763 12.555 156 22.06.1999 05.10.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.509 17.983 133 21.04.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.275 9.894 161 02.10.1999 09.10.2024 Observații Distribuție
54 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 8.150 93.169 136 02.10.1999 09.10.2024 Observații Distribuție
55 Sturz cântător, Turdus philomelos 8.116 14.998 147 22.06.1999 06.10.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.770 571.326 124 09.12.2000 09.10.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.743 556.693 125 02.10.1999 09.10.2024 Observații Distribuție
58 Bătăuş, Calidris pugnax 7.553 454.249 107 29.04.2000 06.10.2024 Observații Distribuție
59 Grangur, Oriolus oriolus 7.518 10.961 148 22.06.1999 15.09.2024 Observații Distribuție
60 Silvie de câmp, Curruca communis 7.496 10.647 127 21.04.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
61 Egretă mică, Egretta garzetta 7.463 41.733 144 23.07.2000 09.10.2024 Observații Distribuție
62 Ţiclean, Sitta europaea 7.425 11.074 155 02.10.1999 09.10.2024 Observații Distribuție
63 Silvie mică, Curruca curruca 7.358 10.477 148 21.04.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
64 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.309 141.321 122 30.04.2004 09.10.2024 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 7.031 7.924 159 18.08.1999 09.10.2024 Observații Distribuție
66 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 7.003 19.789 137 02.10.1999 08.10.2024 Observații Distribuție
67 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.959 123.547 142 22.06.1999 05.10.2024 Observații Distribuție
68 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.745 279.865 113 23.07.2000 09.10.2024 Observații Distribuție
69 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.742 23.639 113 02.10.1999 09.10.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.690 15.497 141 15.10.2001 09.10.2024 Observații Distribuție
71 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.574 8.710 112 01.05.2002 16.09.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.213 150.294 103 27.10.2001 09.10.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.837 56.731 96 23.07.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.813 8.257 145 06.10.2001 09.10.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 5.523 6.100 145 20.01.2002 09.10.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 394 elemente