396 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 9.458 107.219 150 02.10.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
52 Cuc, Cuculus canorus 9.354 12.283 173 22.06.1999 04.04.2025 Observații Distribuție
53 Pupăză, Upupa epops 9.007 12.877 165 22.06.1999 06.04.2025 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 8.703 16.425 164 22.06.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
55 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 8.680 644.858 143 02.10.1999 04.04.2025 Observații Distribuție
56 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.531 18.013 133 21.04.2000 05.04.2025 Observații Distribuție
57 Călifar alb, Tadorna tadorna 8.499 605.339 136 09.12.2000 06.04.2025 Observații Distribuție
58 Ţiclean, Sitta europaea 8.102 11.991 174 02.10.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
59 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 8.061 154.010 133 30.04.2004 05.04.2025 Observații Distribuție
60 Uliu păsărar, Accipiter nisus 8.026 8.961 181 18.08.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
61 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 7.942 27.589 129 02.10.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
62 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 7.885 361.791 125 23.07.2000 05.04.2025 Observații Distribuție
63 Bătăuş, Calidris pugnax 7.738 471.087 112 29.04.2000 06.04.2025 Observații Distribuție
64 Grangur, Oriolus oriolus 7.554 11.007 152 22.06.1999 15.02.2025 Observații Distribuție
65 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 7.525 21.000 148 02.10.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
66 Egretă mică, Egretta garzetta 7.523 41.853 150 23.07.2000 05.04.2025 Observații Distribuție
67 Silvie de câmp, Curruca communis 7.513 10.665 129 21.04.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
68 Silvie mică, Curruca curruca 7.415 10.546 152 21.04.2000 05.04.2025 Observații Distribuție
69 Raţă pestriţă, Mareca strepera 7.223 180.000 123 27.10.2001 05.04.2025 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 7.220 16.670 152 15.10.2001 05.04.2025 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 7.077 124.398 148 22.06.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
72 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 6.614 9.179 164 06.10.2001 05.04.2025 Observații Distribuție
73 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.591 8.730 116 01.05.2002 02.04.2025 Observații Distribuție
74 Cucuvea, Athene noctua 6.171 6.788 156 20.01.2002 05.04.2025 Observații Distribuție
75 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 6.009 242.060 116 02.10.1999 05.04.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 396 elemente