400 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
76 Cânepar, Linaria cannabina 7.230 55.685 155 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
77 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 6.898 253.488 126 28.04.2001 22.11.2025 Observații Distribuție
78 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 6.691 275.438 126 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
79 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 6.666 12.106 147 18.08.1999 23.10.2025 Observații Distribuție
80 Piciorong, Himantopus himantopus 6.537 62.397 124 23.07.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
81 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 6.487 249.716 127 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
82 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 6.329 9.983 112 18.08.1999 01.10.2025 Observații Distribuție
83 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 6.283 19.469 169 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
84 Drepnea neagră, Apus apus 6.092 68.967 152 30.04.2002 04.10.2025 Observații Distribuție
85 Raţă lingurar, Spatula clypeata 5.917 298.232 142 21.04.2000 04.12.2025 Observații Distribuție
86 Chiră de baltă, Sterna hirundo 5.889 146.221 132 29.04.2002 26.10.2025 Observații Distribuție
87 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 5.792 8.511 142 02.10.1999 22.11.2025 Observații Distribuție
88 Piţigoi de brădet, Periparus ater 5.684 12.752 135 24.06.2000 01.12.2025 Observații Distribuție
89 Raţă roşie, Aythya nyroca 5.672 185.894 130 02.10.1999 03.12.2025 Observații Distribuție
90 Gâscă de vară, Anser anser 5.485 441.965 133 08.12.2001 04.12.2025 Observații Distribuție
91 Gârliţă mare, Anser albifrons 5.303 9.704.954 135 12.11.1999 03.12.2025 Observații Distribuție
92 Raţă cârâitoare, Spatula querquedula 5.236 99.876 122 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
93 Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus 5.068 13.683 124 29.04.2000 01.12.2025 Observații Distribuție
94 Lăstun de mal, Riparia riparia 5.064 621.877 132 23.07.2000 22.11.2025 Observații Distribuție
95 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 5.001 5.748 138 02.10.1999 01.12.2025 Observații Distribuție
96 Piţigoi sur, Poecile palustris 4.973 8.626 156 23.07.2000 04.12.2025 Observații Distribuție
97 Pelican creţ, Pelecanus crispus 4.907 34.213 111 01.05.2002 03.12.2025 Observații Distribuție
98 Erete vânăt, Circus cyaneus 4.897 5.909 139 23.09.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
99 Codalb, Haliaeetus albicilla 4.885 6.995 144 27.01.2002 01.12.2025 Observații Distribuție
100 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 4.871 7.375 164 24.06.2000 04.12.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 76 până la 100 din 400 elemente