396 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 9.473 107.270 150 02.10.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
52 Cuc, Cuculus canorus 9.355 12.284 173 22.06.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
53 Pupăză, Upupa epops 9.034 12.921 165 22.06.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 8.739 16.483 164 22.06.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
55 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 8.686 644.928 143 02.10.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
56 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.532 18.014 133 21.04.2000 08.04.2025 Observații Distribuție
57 Călifar alb, Tadorna tadorna 8.516 606.035 136 09.12.2000 09.04.2025 Observații Distribuție
58 Ţiclean, Sitta europaea 8.117 12.007 176 02.10.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
59 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 8.084 154.111 134 30.04.2004 09.04.2025 Observații Distribuție
60 Uliu păsărar, Accipiter nisus 8.046 8.983 181 18.08.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
61 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 7.960 27.616 129 02.10.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
62 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 7.893 361.876 125 23.07.2000 09.04.2025 Observații Distribuție
63 Bătăuş, Calidris pugnax 7.756 471.803 112 29.04.2000 09.04.2025 Observații Distribuție
64 Grangur, Oriolus oriolus 7.554 11.007 152 22.06.1999 15.02.2025 Observații Distribuție
65 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 7.550 21.035 148 02.10.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
66 Egretă mică, Egretta garzetta 7.528 41.860 151 23.07.2000 09.04.2025 Observații Distribuție
67 Silvie de câmp, Curruca communis 7.522 10.676 130 21.04.2000 09.04.2025 Observații Distribuție
68 Silvie mică, Curruca curruca 7.469 10.609 154 21.04.2000 09.04.2025 Observații Distribuție
69 Ciocârlan, Galerida cristata 7.238 16.694 152 15.10.2001 09.04.2025 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 7.233 180.185 123 27.10.2001 09.04.2025 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 7.113 125.474 150 22.06.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
72 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 6.642 9.209 164 06.10.2001 09.04.2025 Observații Distribuție
73 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.598 8.737 117 01.05.2002 09.04.2025 Observații Distribuție
74 Cucuvea, Athene noctua 6.180 6.797 156 20.01.2002 09.04.2025 Observații Distribuție
75 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 6.012 242.070 116 02.10.1999 09.04.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 396 elemente