Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 2 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Glina (IF) | |
13.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 12 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Glina (IF) | |
13.11.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 2 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Popesti Leordeni (IF) | |
13.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 8 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 4 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 6 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 30 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 25 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 6 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 40 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 23 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 3 (B) | |
13.11.2024 | Papagalul micul Alexander (Alexandrinus krameri) | 3 | Matei Contaș / Contaș Matei | Iasi (IS) | |
13.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 12 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
13.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) |
Afișat de la 4,751 până la 4,775 din 10,000 elemente