| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 73 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 250 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 26 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 18 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 4 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 7 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 5 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 4 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 2 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 34 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1,076 până la 1,100 din 10,000 elemente

