394 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 9.216 11.075 184 31.12.2000 21.11.2024 Observații Distribuție
27 Corb, Corvus corax 13.368 33.767 183 22.06.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
28 Măcăleandru, Erithacus rubecula 12.024 17.443 181 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
29 Florinte, Chloris chloris 10.411 38.339 181 22.06.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
30 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 15.600 25.799 179 22.06.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
31 Egretă mare, Ardea alba 16.170 78.003 175 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
32 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 17.901 28.973 173 22.06.1999 20.10.2024 Observații Distribuție
33 Stăncuţă, Corvus monedula 21.836 494.936 172 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
34 Erete de stuf, Circus aeruginosus 14.105 21.315 172 18.08.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
35 Cuc, Cuculus canorus 9.330 12.254 172 22.06.1999 11.10.2024 Observații Distribuție
36 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 18.323 1.672.465 171 12.11.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
37 Lişiţă, Fulica atra 18.781 2.746.448 170 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
38 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.751 10.497 170 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
39 Prigorie, Merops apiaster 9.678 112.522 166 22.06.1999 26.09.2024 Observații Distribuție
40 Uliu păsărar, Accipiter nisus 7.263 8.176 164 18.08.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
41 Nagâţ, Vanellus vanellus 9.522 183.149 162 22.06.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
42 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.660 17.815 161 02.10.1999 19.11.2024 Observații Distribuție
43 Corcodel mare, Podiceps cristatus 12.911 148.282 160 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
44 Presura sură, Emberiza calandra 17.341 80.151 158 02.09.2001 17.11.2024 Observații Distribuție
45 Ţiclean, Sitta europaea 7.515 11.207 158 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
46 Cocoşar, Turdus pilaris 9.047 185.681 157 02.10.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
47 Pupăză, Upupa epops 8.765 12.557 156 22.06.1999 05.10.2024 Observații Distribuție
48 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 24.046 464.202 154 18.08.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
49 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.971 15.222 152 22.06.1999 02.11.2024 Observații Distribuție
50 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.944 8.395 152 06.10.2001 21.11.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 394 elemente