374 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.833 58.520 8 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
27 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.861 56.656 9 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
28 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.891 53.227 8 27.10.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
29 Coţofană, Pica pica 5.770 45.672 11 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
30 Chiră de baltă, Sterna hirundo 1.017 44.515 5 26.05.2002 23.05.2024 Observații Distribuție
31 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.502 43.415 6 29.04.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
32 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 129 41.715 3 09.01.2005 11.01.2024 Observații Distribuție
33 Raţă cârâitoare, Spatula querquedula 1.208 41.237 7 21.04.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
34 Raţă sunătoare, Bucephala clangula 1.107 38.050 6 09.12.2000 11.03.2024 Observații Distribuție
35 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 545 37.114 4 26.05.2002 21.05.2024 Observații Distribuție
36 Vrabie de câmp, Passer montanus 2.050 36.467 8 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
37 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.944 34.197 8 20.07.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
38 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 4.536 32.451 10 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
39 Gâscă de vară, Anser anser 513 28.666 6 11.04.2003 21.05.2024 Observații Distribuție
40 Cocoşar, Turdus pilaris 1.055 28.076 5 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
41 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.879 28.027 7 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
42 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.295 27.962 4 30.04.2004 23.05.2024 Observații Distribuție
43 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.809 27.639 9 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
44 Sticlete, Carduelis carduelis 1.975 24.398 8 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
45 Codobatură albă, Motacilla alba 2.060 23.628 8 20.07.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
46 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1.957 23.031 7 18.08.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
47 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 739 22.598 4 28.04.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
48 Pescăruş sur, Larus canus 826 22.056 5 05.11.2002 22.03.2024 Observații Distribuție
49 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.485 22.055 7 23.07.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
50 Ciocîntors, Recurvirostra avosetta 601 20.728 4 28.05.2002 23.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 374 elemente