389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Florinte, Chloris chloris 8.876 34.858 170 22.06.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
27 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.375 10.854 168 15.03.2001 06.05.2024 Observații Distribuție
28 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.227 9.950 168 31.12.2000 06.05.2024 Observații Distribuție
29 Barză albă, Ciconia ciconia 15.758 101.745 165 20.07.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
30 Egretă mare, Ardea alba 14.370 69.302 163 02.10.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
31 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 13.244 21.767 162 22.06.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
32 Stăncuţă, Corvus monedula 20.126 463.166 161 02.10.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
33 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 15.813 1.440.701 160 12.11.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
34 Erete de stuf, Circus aeruginosus 12.636 19.389 157 18.08.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
35 Cuc, Cuculus canorus 7.696 10.236 157 22.06.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
36 Lişiţă, Fulica atra 15.795 2.475.393 156 02.10.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
37 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.182 8.601 155 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
38 Nagâţ, Vanellus vanellus 8.614 165.235 154 22.06.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
39 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.440 7.261 154 18.08.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
40 Cocoşar, Turdus pilaris 8.323 180.094 151 02.10.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
41 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.153 15.262 151 02.10.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
42 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 14.957 24.838 149 22.06.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
43 Ţiclean, Sitta europaea 6.965 10.331 149 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
44 Presura sură, Emberiza calandra 15.830 75.947 147 02.09.2001 06.05.2024 Observații Distribuție
45 Corcodel mare, Podiceps cristatus 11.337 137.005 146 02.10.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
46 Pupăză, Upupa epops 7.862 11.349 143 22.06.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
47 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 20.929 423.595 142 18.08.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
48 Prigorie, Merops apiaster 7.951 94.422 142 22.06.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
49 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.326 13.499 141 22.06.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
50 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 9.847 12.685 140 22.06.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 389 elemente