390 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Florinte, Chloris chloris 9.031 35.134 170 22.06.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
27 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.535 11.024 169 15.03.2001 15.05.2024 Observații Distribuție
28 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.293 10.026 168 31.12.2000 15.05.2024 Observații Distribuție
29 Barză albă, Ciconia ciconia 15.911 102.321 166 20.07.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
30 Egretă mare, Ardea alba 14.397 69.351 163 02.10.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
31 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 13.409 21.963 163 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
32 Stăncuţă, Corvus monedula 20.316 463.981 161 02.10.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
33 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 15.849 1.441.213 161 12.11.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
34 Cuc, Cuculus canorus 7.918 10.503 160 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
35 Erete de stuf, Circus aeruginosus 12.674 19.443 157 18.08.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
36 Lişiţă, Fulica atra 15.874 2.475.818 156 02.10.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
37 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.237 8.661 155 02.10.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
38 Nagâţ, Vanellus vanellus 8.648 165.318 154 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
39 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.459 7.286 154 18.08.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
40 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 15.199 25.113 153 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
41 Cocoşar, Turdus pilaris 8.416 180.282 152 02.10.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
42 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.170 15.353 150 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
43 Ţiclean, Sitta europaea 7.009 10.386 149 02.10.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
44 Presura sură, Emberiza calandra 16.069 76.291 147 02.09.2001 15.05.2024 Observații Distribuție
45 Corcodel mare, Podiceps cristatus 11.393 137.337 147 02.10.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
46 Prigorie, Merops apiaster 8.037 94.864 144 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
47 Pupăză, Upupa epops 7.942 11.446 144 22.06.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
48 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 21.387 426.881 143 18.08.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
49 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 10.256 13.149 141 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
50 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.420 13.610 141 22.06.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 390 elemente