Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 15 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis) | 2 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Fugaci de ţărm (Calidris alpina) | 60 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 50 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Prundăraş de sărătură (Charadrius alexandrinus) | 8 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Ion Neculce (IS) | |
02.11.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 11 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 4 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Piţigoi de stuf (Panurus biarmicus) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Pescăruş asiatic (Larus ichthyaetus) | 40 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 150 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Podu Iloaiei (IS) | |
02.11.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 250 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Podu Iloaiei (IS) | |
02.11.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Pausesti (VL) | |
02.11.2024 | Gâscă de vară (Anser anser) | 3 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
02.11.2024 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 80 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Pausesti (VL) | |
02.11.2024 | Ploier argintiu (Pluvialis squatarola) | 6 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 5000 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Fugaci de ţărm (Calidris alpina) | 5 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
02.11.2024 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 50 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) |
Afișat de la 8,051 până la 8,075 din 10,000 elemente